|
Den beste reisebussen? Under ser vi to moderne mellomklasse reisebusser, til venstre Mercedes Travego, til høyre en Volvo B12M9700. Ikke så lett å sammenligne objektivt for de er utsyrt med ulikt tilleggsutstyr. Poengmessig kom begge likt ut. For normal kjøring ville jeg nok foretrekke Volvoen fordi den har bedre førerergonomi. At Mercedes'en har LCD-display som er feil orientert gjør at det er helt mørkt om du bruker polariserte solbriller. Unødvendig. Til tross for kortere akselavstand virker Travegoen noe mer retningsstabil. Resultatene kan du se i tabellen under. Se også test av bybusser. |
|
![]() |
![]() |
| Mercedes-Benz Travego O580 | Volvo B12M 9700 | |||
|
Score 1-5 |
Kommentarer |
Score 1-5 |
Kommentarer | |
| Ergonomi hos fører | 2 | Display feilpolarisert (glem å kjøre med polariserte solbriller), dårlig plassering av brytere, trangt | 4 | |
| Fjæringsegenskaper | 5 | 4 | ||
| Akselerasjon | 3 | 3 | ||
| Retningsstabilitet | 5 | Nesten som å kjøre personbil | 4 | Vandrer noe mer, men det kan jo være dekkene |
| Støy | 5 | 4 | ||
| Varme/ventilasjon betjening | 4 | Kronglete trykknappbetjening | 5 | Kan nesten ikke være enklere |
| Varme/ventilasjon justerbarhet | 3 | 3 | ||
| Dosering bremser | 5 | 5 | ||
| Bremsepedalen | 5 | 5 | ||
| Girskifte | 2 | Noen ganger vanskelig å skifte gir, upresis, tung | 4 | Pre-skift muligheter, presis |
| Skrangelfrihet | 3 | Vindsus fra sidevindu fører | 3 | Knirker og knaker en del |
| Håndtering | 5 | Kort akselavstand, svingende bakaksel | 3 | Lang akselavstand |
| Sum | 47 | 47 | ||
Tilbake til Busstester
26.9.05