| Mercedes-Benz Citaro O530 | MAN NL263 | |||
| Score 1-5 | Kommentarer | Score 1-5 | Kommentarer | |
| Ergonomi hos fører | 3 | Display feilpolarisert (glem å kjøre med polariserte solbriller), stoppsignal blinker | 4 | |
| Fjæringsegenskaper | 2 | Takler ikke norske bygater | 3 | Typisk lavgulv, men bedre enn Citaro |
| Akselerasjon | 3 | 3 | ||
| Retningsstabilitet | 3 | 3 | ||
| Støy | 2 | Hissig motorlyd, støy fra retarder | 3 | |
| Varme/ventilasjon betjening | 5 | Samme som MAN | 5 | Samme som Citaro |
| Varme/ventilasjon justerbarhet | 2 | Begrenset med taklukemuligheter | 3 | Samme som Citaro |
| Dosering bremser | 2 | For få trinn på retarder, rykkvis bremsing | 4 | |
| Bremsepedalen | 2 | Alt for hard! | 4 | |
| Gasspedalen | 2 | Alt for hard! | 4 | |
| Skrangelfrihet | 4 | 2 | Mye dårlige løsninger | |
| Håndtering | 4 | Greit med lite ratt | 4 | Greit med lite ratt |
| Sum | 34 | 42 | ||
Tilbake til Busstester